福建省冶金工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目
編號(hào):AP116-2024 | 公開(kāi)日期:2025年1月20日 |
項(xiàng)目名稱 | 福建省政和化工有限責(zé)任公司王母山尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||||||
項(xiàng)目類別 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 報(bào)告編號(hào) | AP116-2024 | ||||
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu) | 福建省冶金工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司 | ||||||
委托單位 | 福建省政和化工有限責(zé)任公司 | ||||||
項(xiàng)目 簡(jiǎn)介 | 福建省政和化工有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“政和化工”)成立于1998年03月13日,系2007年原國(guó)有福建省政和化工有限責(zé)任公司改制后成立的股份制民營(yíng)企業(yè);注冊(cè)資本叁佰壹拾叁萬(wàn)圓整,法定代表人:吳遠(yuǎn)榮,公司登記住所:福建省政和縣鐵山鎮(zhèn)南干村塘尾1號(hào);經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:選礦;金屬礦石銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:非煤礦山礦產(chǎn)資源開(kāi)采。公司選礦廠原為日處理硫鐵礦原礦200t,日排尾礦量約125.7t,年排尾礦量3.77×104t,約折合為2.6×104m3。企業(yè)因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生存的需要,于2024年6月30日與福建省政和縣金峰礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂了選礦廠和王母山尾礦庫(kù)《合作協(xié)議》,將原硫鐵礦選礦廠改造為金礦選礦廠,即金峰礦業(yè)上山崗金銀礦所采金礦原礦運(yùn)往政和化工選礦廠進(jìn)行選別,尾礦排入王母山尾礦庫(kù)進(jìn)行堆存。改選金礦后,日處理原礦150t,年排尾礦量4.275×104t,約折合為2.95×104m3。 尾礦庫(kù)位于選礦廠西北側(cè)下方的山谷中,地處政和縣石屯鎮(zhèn)工農(nóng)村王母山,行政區(qū)劃隸屬于石屯鎮(zhèn)工農(nóng)村管轄,庫(kù)區(qū)位于政和縣城關(guān)南西直距約10km,有簡(jiǎn)易礦山道路連接鄉(xiāng)村水泥公路,可通往石屯鎮(zhèn)和政和縣城關(guān),交通條件十分便利。 為辦理王母山尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)證書(shū)延期換證,企業(yè)委托我司對(duì)王母山尾礦庫(kù)開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化外部考評(píng),并編制安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告。 | ||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 鐘國(guó)全 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鐘國(guó)全 | ||||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 危雪梅 | 審核人 | 黃獻(xiàn)麗 | ||||
報(bào)告編制人 | 鐘國(guó)全、黃爐兵、江春根、林建 | 報(bào)告完成時(shí)間 | 2024.12.31 | ||||
參加人員簡(jiǎn)況 | |||||||
姓 名 | 技術(shù)職務(wù) | 所承擔(dān)的工作 | |||||
鐘國(guó)全 | 選礦專業(yè)高工 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、報(bào)告編制 | |||||
黃爐兵 | 土木專業(yè)工程師 | 報(bào)告編制、過(guò)程控制 | |||||
林 建 | 礦山安全高工 | 報(bào)告編制 | |||||
江春根 | 礦山地質(zhì)專業(yè)工程師 | 報(bào)告編制 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)人員 | |||||||
參加人員 | 評(píng)價(jià)時(shí)間 | 主要任務(wù) | |||||
鐘國(guó)全 | 2024.9.25-26 | 現(xiàn)場(chǎng)踏勘、資料收集、報(bào)告編制 | |||||
林 建 | 2024.9.25-26 | 現(xiàn)場(chǎng)踏勘、報(bào)告編制 | |||||
黃獻(xiàn)麗 | 2024.9.25-26 | 現(xiàn)場(chǎng)踏勘、報(bào)告審核 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)圖像資料 | |||||||
|
上一篇: AP010-2025 福建洲凱新材料有限公司福建洲凱高純材料加工新建項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) 下一篇: AP049-2024 福建省雙旗山礦業(yè)有限責(zé)任公司 雙旗山金礦金鐘形礦段安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)